<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Hoe scholen en it-beheerders veel energie (en geld) kunnen besparen</title>
	<atom:link href="http://www.wouterbaars.net/blog/2009/10/14/hoe-scholen-en-it-beheerders-veel-energie-en-geld-kunnen-besparen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wouterbaars.net/blog/2009/10/14/hoe-scholen-en-it-beheerders-veel-energie-en-geld-kunnen-besparen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 18:43:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Games en Serious Games &#187; De nieuwe skills van de moderne leraar</title>
		<link>http://www.wouterbaars.net/blog/2009/10/14/hoe-scholen-en-it-beheerders-veel-energie-en-geld-kunnen-besparen/comment-page-1/#comment-1781</link>
		<dc:creator>Games en Serious Games &#187; De nieuwe skills van de moderne leraar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 15:07:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wouterbaars.net/blog/?p=90#comment-1781</guid>
		<description>[...] zouden scholen eens serieus moeten kijken naar Ubuntu. Veel goedkoper en je kan er ook nog heel veel energie mee besparen ten opzichte van Windows, omdat je een enkele computer kunt delen met meerdere gebruikers. Goed voor het [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zouden scholen eens serieus moeten kijken naar Ubuntu. Veel goedkoper en je kan er ook nog heel veel energie mee besparen ten opzichte van Windows, omdat je een enkele computer kunt delen met meerdere gebruikers. Goed voor het [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wouter</title>
		<link>http://www.wouterbaars.net/blog/2009/10/14/hoe-scholen-en-it-beheerders-veel-energie-en-geld-kunnen-besparen/comment-page-1/#comment-1756</link>
		<dc:creator>wouter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 17:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wouterbaars.net/blog/?p=90#comment-1756</guid>
		<description>Hoe stel je in dat je PC naar s3 gaat in plats van s1? Ik kan bij windows alleen &#039;sleep&#039; kiezen of uitzetten?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe stel je in dat je PC naar s3 gaat in plats van s1? Ik kan bij windows alleen &#8216;sleep&#8217; kiezen of uitzetten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michiel van der Blonk</title>
		<link>http://www.wouterbaars.net/blog/2009/10/14/hoe-scholen-en-it-beheerders-veel-energie-en-geld-kunnen-besparen/comment-page-1/#comment-1755</link>
		<dc:creator>Michiel van der Blonk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 14:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wouterbaars.net/blog/?p=90#comment-1755</guid>
		<description>Als je veel PC&#039;s hebt is uitzetten of hibernate het beste, maar voor thuis is S3 mode een zeer goede standby optie. S3 stand neemt ongeveer 3 tot 5 Watt, en bij het aanzetten hoef je niet te wachten. Hibernate duurt meestal iets langer, miscshien 30 seconden tot een minuut voor de computer weer actief is.

Maar veel computers gaan in S1 mode, en dat betekent dat veel te veel aanblijft, vaak gebruikt het meer dan 100W.

Zie ook: http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Configuration_and_Power_Interface#Power_States
http://www.yafla.com/dennisforbes/On-PC-Power-Saving-S1-to-S3-standby-dumppo-exe/On-PC-Power-Saving-S1-to-S3-standby-dumppo-exe.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als je veel PC&#8217;s hebt is uitzetten of hibernate het beste, maar voor thuis is S3 mode een zeer goede standby optie. S3 stand neemt ongeveer 3 tot 5 Watt, en bij het aanzetten hoef je niet te wachten. Hibernate duurt meestal iets langer, miscshien 30 seconden tot een minuut voor de computer weer actief is.</p>
<p>Maar veel computers gaan in S1 mode, en dat betekent dat veel te veel aanblijft, vaak gebruikt het meer dan 100W.</p>
<p>Zie ook: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Configuration_and_Power_Interface#Power_States" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Configuration_and_Power_Interface#Power_States</a><br />
<a href="http://www.yafla.com/dennisforbes/On-PC-Power-Saving-S1-to-S3-standby-dumppo-exe/On-PC-Power-Saving-S1-to-S3-standby-dumppo-exe.html" rel="nofollow">http://www.yafla.com/dennisforbes/On-PC-Power-Saving-S1-to-S3-standby-dumppo-exe/On-PC-Power-Saving-S1-to-S3-standby-dumppo-exe.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Games en Serious Games &#187; Duurzaam(heid) leren</title>
		<link>http://www.wouterbaars.net/blog/2009/10/14/hoe-scholen-en-it-beheerders-veel-energie-en-geld-kunnen-besparen/comment-page-1/#comment-1751</link>
		<dc:creator>Games en Serious Games &#187; Duurzaam(heid) leren</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 18:34:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wouterbaars.net/blog/?p=90#comment-1751</guid>
		<description>[...] het licht laten branden. Dus het milieu- en energiebeleid van de school zelf is erg belangrijk. Zie bijvoorbeeld mijn blog over computerlokalen en energiegebruik. Maar er is veel meer te winnen. Wat dacht je van zonneboilers voor de verwarming van douchewater [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] het licht laten branden. Dus het milieu- en energiebeleid van de school zelf is erg belangrijk. Zie bijvoorbeeld mijn blog over computerlokalen en energiegebruik. Maar er is veel meer te winnen. Wat dacht je van zonneboilers voor de verwarming van douchewater [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
